13ª Liga Softbol Modificado Senior
FASE REGULAR
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
1 12/05/2019 10:30 CBS CAPITALINOS GC MARINERS SOFTBAL CLUB 5-4 7
2 12/05/2019 11:30 MARINERS SOFTBAL CLUB CBS CAPITALINOS GC 18-8 6 --
3 12/05/2019 13:30 D'FOX DE VECINDARIO BLUE TIGERS 5-8 7 --
4 12/05/2019 16:30 BLUE TIGERS D'FOX DE VECINDARIO 12-11 8 --
5 02/06/2019 10:30 MARINERS SOFTBAL CLUB BLUE TIGERS 0-16 4 --
6 02/06/2019 12:00 BLUE TIGERS MARINERS SOFTBAL CLUB 14-11 7 --
7 02/06/2019 14:00 CBS CAPITALINOS GC D'FOX DE VECINDARIO 15-16 7 --
8 02/06/2019 17:00 D'FOX DE VECINDARIO CBS CAPITALINOS GC 14-18 7 --
9 16/06/2019 10:30 BLUE TIGERS CBS CAPITALINOS GC 1-12 6 --
10 16/06/2019 12:00 CBS CAPITALINOS GC BLUE TIGERS 8-11 7 --
11 16/06/2019 14:00 MARINERS SOFTBAL CLUB D'FOX DE VECINDARIO 19-17 7 --
12 16/06/2019 16:00 D'FOX DE VECINDARIO MARINERS SOFTBAL CLUB 13-14 7 --
13 23/06/2019 10:30 BLUE TIGERS D'FOX DE VECINDARIO 13-2 5 --
14 23/06/2019 12:00 D'FOX DE VECINDARIO BLUE TIGERS 19-3 4 --
15 23/06/2019 14:00 CBS CAPITALINOS GC MARINERS SOFTBAL CLUB 11-10 7 --
16 23/06/2019 15:30 MARINERS SOFTBAL CLUB CBS CAPITALINOS GC 6-9 7 --
17 07/07/2019 10:30 CBS CAPITALINOS GC D'FOX DE VECINDARIO 19-5 6 --
18 07/07/2019 12:00 D'FOX DE VECINDARIO CBS CAPITALINOS GC 5-17 5 --
19 07/07/2019 14:00 BLUE TIGERS MARINERS SOFTBAL CLUB 7-19 5 --
20 07/07/2019 16:00 MARINERS SOFTBAL CLUB BLUE TIGERS 15-7 7 --
21 14/07/2019 10:30 D'FOX DE VECINDARIO MARINERS SOFTBAL CLUB 18-10 7 --
22 14/07/2019 12:00 MARINERS SOFTBAL CLUB D'FOX DE VECINDARIO 9-5 7 --
23 14/07/2019 14:00 BLUE TIGERS CBS CAPITALINOS GC 4-8 7 --
24 14/07/2019 16:00 CBS CAPITALINOS GC BLUE TIGERS 6-11 7 --
FASE FINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
25 28/07/2019 10:30 D'FOX DE VECINDARIO MARINERS SOFTBAL CLUB 14-22 7 --
26 28/07/2019 12:00 BLUE TIGERS CBS CAPITALINOS GC 9-10 8 --
27 28/07/2019 14:00 CBS CAPITALINOS GC BLUE TIGERS 1-7 7 --
28 28/07/2019 16:00 BLUE TIGERS CBS CAPITALINOS GC 12-8 6 --
SEMIFINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
29 04/08/2019 10:30 MARINERS SOFTBAL CLUB CBS CAPITALINOS GC 7-10 7 --
30 04/08/2019 12:30 CBS CAPITALINOS GC MARINERS SOFTBAL CLUB 7-8 7 --
31 04/08/2019 14:30 MARINERS SOFTBAL CLUB CBS CAPITALINOS GC 14-13 7 --
FINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
32 11/08/2019 10:30 MARINERS SOFTBAL CLUB BLUE TIGERS 10-6 7 --
33 11/08/2019 13:00 BLUE TIGERS MARINERS SOFTBAL CLUB 9-20 5 --