9ª Liga Softbol Modificado Senior
FASE REGULAR
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
1 27/04/2017 10:00 D'FOX DE VECINDARIO TIGRES DE LAS PALMAS 20-5 4 --
2 27/04/2017 12:00 TIGRES DE LAS PALMAS D'FOX DE VECINDARIO 14-10 7 --
3 27/04/2017 14:00 CBS TELDE RANGERS LEONES LATINOS 6-9 7 --
4 27/04/2017 16:00 LEONES LATINOS CBS TELDE RANGERS 12-1 7 --
5 07/05/2017 10:00 D'FOX DE VECINDARIO CBS TELDE RANGERS 10-12 7 --
6 07/05/2017 12:00 CBS TELDE RANGERS D'FOX DE VECINDARIO 4-16 4 --
7 07/05/2017 14:00 ATLANTIC GYM LEONES LATINOS 20-4 4 --
8 07/05/2017 16:00 LEONES LATINOS ATLANTIC GYM 3-11 6 --
9 14/05/2017 10:00 CBS TELDE RANGERS ATLANTIC GYM 3-14 4 --
10 14/05/2017 12:00 ATLANTIC GYM CBS TELDE RANGERS 22-3 5 --
11 14/05/2017 14:00 LEONES LATINOS TIGRES DE LAS PALMAS 7-11 7 --
12 14/05/2017 16:00 TIGRES DE LAS PALMAS LEONES LATINOS 10-8 7 --
13 21/05/2017 10:00 ATLANTIC GYM D'FOX DE VECINDARIO 14-5 5 --
14 21/05/2017 12:00 D'FOX DE VECINDARIO ATLANTIC GYM 1-6 7 --
15 21/05/2017 14:00 TIGRES DE LAS PALMAS CBS TELDE RANGERS 17-9 7 --
16 21/05/2017 16:00 CBS TELDE RANGERS TIGRES DE LAS PALMAS 4-6 7 --
17 04/06/2017 10:00 LEONES LATINOS CBS TELDE RANGERS 10-14 7 --
18 04/06/2017 14:00 CBS TELDE RANGERS LEONES LATINOS 20-19 7 --
19 04/06/2017 14:00 TIGRES DE LAS PALMAS D'FOX DE VECINDARIO 0-2 7 --
20 04/06/2017 16:00 D'FOX DE VECINDARIO TIGRES DE LAS PALMAS 6-5 7 --
21 18/06/2017 10:00 ATLANTIC GYM TIGRES DE LAS PALMAS 18-10 7 --
22 18/06/2017 12:00 TIGRES DE LAS PALMAS ATLANTIC GYM 2-4 7 --
23 18/06/2017 14:00 D'FOX DE VECINDARIO LEONES LATINOS 20-0 4 --
24 18/06/2017 16:00 LEONES LATINOS D'FOX DE VECINDARIO 8-20 5 --
25 25/06/2017 10:00 LEONES LATINOS ATLANTIC GYM 4-11 6 --
26 25/06/2017 12:00 ATLANTIC GYM LEONES LATINOS 14-2 7 --
27 25/06/2017 14:00 CBS TELDE RANGERS D'FOX DE VECINDARIO 5-7 7 --
28 25/06/2017 16:00 D'FOX DE VECINDARIO CBS TELDE RANGERS 13-2 4 --
29 02/07/2017 10:00 LEONES LATINOS D'FOX DE VECINDARIO 9-10 7 --
30 02/07/2017 12:00 D'FOX DE VECINDARIO LEONES LATINOS 10-9 8 --
31 09/07/2017 10:00 TIGRES DE LAS PALMAS LEONES LATINOS 2-0 7 --
32 09/07/2017 12:00 LEONES LATINOS TIGRES DE LAS PALMAS 11-0 6 --
33 09/07/2017 14:00 ATLANTIC GYM CBS TELDE RANGERS 15-8 6 --
34 09/07/2017 16:00 CBS TELDE RANGERS ATLANTIC GYM 6-8 7 --
35 16/07/2017 10:00 CBS TELDE RANGERS TIGRES DE LAS PALMAS 6-13 5 --
36 16/07/2017 12:00 TIGRES DE LAS PALMAS CBS TELDE RANGERS 11-9 7 --
37 16/07/2017 14:00 D'FOX DE VECINDARIO ATLANTIC GYM 10-0 6 --
38 16/07/2017 16:00 ATLANTIC GYM D'FOX DE VECINDARIO 8-15 6 --
39 23/07/2017 10:00 TIGRES DE LAS PALMAS ATLANTIC GYM 2-8 7 --
40 23/07/2017 12:00 ATLANTIC GYM TIGRES DE LAS PALMAS 6-10 7 --
SEMIFINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
41 30/07/2017 09:00 TIGRES DE LAS PALMAS D'FOX DE VECINDARIO 3-6 7 --
42 30/07/2017 11:00 D'FOX DE VECINDARIO TIGRES DE LAS PALMAS 21-13 7 --
43 30/07/2017 13:00 CBS TELDE RANGERS LEONES LATINOS 8-5 7 --
44 30/07/2017 15:00 LEONES LATINOS CBS TELDE RANGERS 7-0 5 --
45 30/07/2017 17:00 CBS TELDE RANGERS LEONES LATINOS 3-11 5 --
3º-4º PUESTO
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
46 06/08/2017 09:00 LEONES LATINOS TIGRES DE LAS PALMAS 13-15 7 --
FINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
47 06/08/2017 11:00 D'FOX DE VECINDARIO ATLANTIC GYM 15-3 4 --
48 06/08/2017 13:00 ATLANTIC GYM D'FOX DE VECINDARIO 4-10 7 --