Recopa de Canarias
FASE REGULAR
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
1 13/12/2019 16:00 MARINERS SOFTBAL CLUB CBS TELDE RANGERS 9-3 7 --
2 13/12/2019 16:00 BLUE TIGERS CBS CAPITALINOS GC 4-2 7 --
3 13/12/2019 17:30 CBS TELDE RANGERS D'FOX DE VECINDARIO 7-14 6 --
4 13/12/2019 19:00 D'FOX DE VECINDARIO LAGARTOS DEL HIERRO 7-3 6 --
5 14/12/2019 09:00 LAGARTOS DEL HIERRO CBS TELDE RANGERS 5-3 7 --
6 14/12/2019 10:30 LAGARTOS DEL HIERRO MARINERS SOFTBAL CLUB 3-5 7 --
7 14/12/2019 10:30 BLUE TIGERS SUPLENTES DE TENERIFE 2-3 7 --
8 14/12/2019 12:00 MARINERS SOFTBAL CLUB D'FOX DE VECINDARIO 5-1 7 --
9 14/12/2019 12:00 SUPLENTES DE TENERIFE CBS CAPITALINOS GC 4-6 7 --
FASE FINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
10 14/12/2019 13:30 CBS CAPITALINOS GC CBS TELDE RANGERS 12-2 6 --
11 14/12/2019 15:00 CBS TELDE RANGERS LAGARTOS DEL HIERRO 5-3 10 --
12 14/12/2019 16:30 LAGARTOS DEL HIERRO CBS CAPITALINOS GC 5-10 7 --
FINAL
# Fecha Hora Visitante Local Puntuación Inn Crónica Box
18 15/12/2019 10:30 CBS TELDE RANGERS CBS CAPITALINOS GC 4-2 7 --